Meta API pricing and price changes
16 Meta models we price today. Since Mar 26, 2024 we recorded 9 list-price changes on OpenRouter: 6 cuts and 3 increases.
Meta models
| Model | Chat answer | In / out per 1M | Released |
|---|---|---|---|
Muse Spark Open | 0.70¢$6.98 / 1,000 | $1.25 / $4.25 | Oct 15, 2026 |
Muse Wonder | 3.6¢$35.68 / 1,000 | $4.00 / $20.00 | Oct 12, 2026 |
Muse Spark 1.3 Contributor | 0.04¢$0.36 / 1,000 | $0.10 / $0.20 | Sep 2, 2026 |
Muse Spark 1.3 | 0.70¢$6.98 / 1,000 | $1.25 / $4.25 | Sep 2, 2026 |
Muse Spark 1.2 Contributor | 0.04¢$0.36 / 1,000 | $0.10 / $0.20 | Aug 21, 2026 |
Muse Glimmer 30B | 0.20¢$1.97 / 1,000 | $0.30 / $1.20 | Aug 9, 2026 |
Muse Spark 1.2 | 0.70¢$6.98 / 1,000 | $1.25 / $4.25 | Aug 5, 2026 |
Muse Spark 1.1 | 0.70¢$6.98 / 1,000 | $1.25 / $4.25 | Jul 16, 2026 |
Llama Guard 4 12B | 0.03¢$0.30 / 1,000 | $0.18 / $0.18 | Apr 30, 2025 |
Llama 4 Maverick | 0.11¢$1.06 / 1,000 | $0.19 / $0.65 | Apr 5, 2025 |
Llama 4 Scout | 0.05¢$0.49 / 1,000 | $0.10 / $0.30 | Apr 5, 2025 |
Llama 3.3 70B Instruct | 0.05¢$0.52 / 1,000 | $0.10 / $0.32 | Dec 6, 2024 |
Llama 3.2 1B Instruct | 0.03¢$0.32 / 1,000 | $0.027 / $0.20 | Sep 25, 2024 |
Llama 3.2 3B Instruct | 0.05¢$0.53 / 1,000 | $0.05 / $0.33 | Sep 25, 2024 |
Llama 3.1 70B Instruct | 0.07¢$0.67 / 1,000 | $0.40 / $0.40 | Jul 23, 2024 |
Llama 3.1 8B Instruct | 0.01¢$0.13 / 1,000 | $0.05 / $0.08 | Jul 23, 2024 |
Price change log
Changes of at least 5% in the OpenRouter list price, detected between weekly snapshots (Internet Archive copies of the public model list before October 2026, our daily pulls after). For open-weight models a change can mean a different cheapest host.
| Model | Change | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30BOct 5, 2026 → Oct 11, 2026 | -20% | $0.35 → $0.30 | $1.50 → $1.20 |
| Muse Glimmer 30BSep 21, 2026 → Oct 5, 2026 | +25% | $0.30 → $0.35 | $1.20 → $1.50 |
| Muse Glimmer 30BSep 14, 2026 → Sep 21, 2026 | -20% | $0.35 → $0.30 | $1.50 → $1.20 |
| Muse Glimmer 30BSep 7, 2026 → Sep 14, 2026 | +36% | $0.30 → $0.35 | $1.10 → $1.50 |
| Muse Glimmer 30B (batch)Sep 2, 2026 → Sep 14, 2026 | -50% | $0.35 → $0.17 | $1.50 → $0.75 |
| Muse Glimmer 30BSep 2, 2026 → Sep 7, 2026 | -8% | $0.30 → $0.30 | $1.20 → $1.10 |
| Muse Glimmer 30BAug 24, 2026 → Sep 2, 2026 | -20% | $0.35 → $0.30 | $1.50 → $1.20 |
| Muse Glimmer 30BAug 21, 2026 → Aug 24, 2026 | +36% | $0.30 → $0.35 | $1.10 → $1.50 |
| Muse Glimmer 30BAug 14, 2026 → Aug 21, 2026 | -27% | $0.35 → $0.30 | $1.50 → $1.10 |