How much does it cost to generate an AI image?
From $0.0059 (GPT Image 2.5 (Sunburst / Flare) via OpenAI) to $0.22 (Ideogram 4.5), per image. 58 prices from official price lists.
| # | Model | Cost | Arena score | Notes | Price source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT Image 2.5 (Sunburst / Flare)OpenAI · via OpenAI | $0.00591024x1024, low quality (calculator defau | 1524 | OpenAI verified Oct 18, 2026 | |
| 2 | GPT Image 2OpenAI · via OpenAI | $0.00601024x1024, low quality | 1524 | OpenAI verified Oct 18, 2026 | |
| 3 | GPT Image 1 MiniOpenAI · via OpenAI | $0.0111024x1024, medium quality | 1110 | OpenAI verified Oct 18, 2026 | |
| 4 | FLUX.2 [klein] 4BBlack Forest Labs · via Black Forest Labs | $0.014text-to-image, from (1 MP) | 1030 | Black Forest Labs checked Oct 11, 2026 | |
| 5 | Imagen 4 FastGoogle · via Google Vertex AI | $0.020standard | - | Google Vertex AI verified Oct 18, 2026 | |
| 6 | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs · via Black Forest Labs | $0.030text-to-image, from (1 MP) | 1153 | Black Forest Labs checked Oct 11, 2026 | |
| 7 | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs · via fal.ai | $0.0301024x1024 | 1153 | fal.ai verified Oct 18, 2026 | |
| 8 | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs · via Replicate | $0.0301 MP output ($0.015 per run + $0.015 per | 1153 | Replicate verified Oct 18, 2026 | |
| 9 | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs · via Together AI | $0.030lowest listed setting | 1153 | Together AI verified Oct 18, 2026 | |
| 10 | Qwen-Image 3.0Alibaba · via Alibaba Cloud Model Studio | $0.0301k / 2k (Singapore, international) | 1255 | Alibaba Cloud Model Studio verified Oct 18, 2026 | |
| 11 | Qwen-Image 3Alibaba · via WaveSpeed | $0.030default, starting price | 1255 | WaveSpeed verified Oct 18, 2026 | |
| 12 | Nano Banana 2.1Google · via Google | $0.0341K (1024x1024) | - | Google verified Oct 18, 2026 | |
| 13 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Google · via Google | $0.0341K (1024x1024) | - | Google verified Oct 18, 2026 | |
| 14 | GPT Image 1.5OpenAI · via OpenAI | $0.0341024x1024, medium quality | 1370 | OpenAI verified Oct 18, 2026 | |
| 15 | Recraft V4.1Recraft · via Recraft | $0.035raster | 1169 | Recraft verified Oct 18, 2026 | |
| 16 | Recraft V4.1Recraft · via fal.ai | $0.035raster | 1169 | fal.ai verified Oct 18, 2026 | |
| 17 | Seedream 5.0 LiteByteDance · via fal.ai | $0.035per image | 1138 | fal.ai verified Oct 18, 2026 | |
| 18 | Imagen 4Google · via Google Vertex AI | $0.040standard | 1129 | Google Vertex AI verified Oct 18, 2026 | |
| 19 | Recraft V4.1Recraft · via Replicate | $0.040raster | 1169 | Replicate verified Oct 18, 2026 | |
| 20 | Qwen-Image 3.0 ProAlibaba · via Alibaba Cloud Model Studio | $0.0401k (Singapore, international) | 1255 | Alibaba Cloud Model Studio verified Oct 18, 2026 | |
| 21 | Qwen-Image 3Alibaba · via fal.ai | $0.0401K | 1255 | fal.ai verified Oct 18, 2026 | |
| 22 | Grok Imagine Image 2.0xAI · via fal.ai | $0.0401K, low quality | 1439 | fal.ai verified Oct 18, 2026 | |
| 23 | Seedream 5.0 ProByteDance · via WaveSpeed | $0.041default, starting price | 1255 | WaveSpeed verified Oct 18, 2026 | |
| 24 | Seedream 5.0ByteDance · via BytePlus | $0.045starting price | 1394 | BytePlus verified Oct 18, 2026 | |
| 25 | Seedream 5.0 ProByteDance · via Replicate | $0.0451K | 1255 | Replicate verified Oct 18, 2026 | |
| 26 | GPT Image 2OpenAI · via Replicate | $0.047medium quality | 1524 | Replicate verified Oct 18, 2026 | |
| 27 | FLUX 3 ImageBlack Forest Labs · via Black Forest Labs | $0.0481k (about 1 MP) | - | Black Forest Labs checked Oct 11, 2026 | |
| 28 | FLUX 3 ImageBlack Forest Labs · via fal.ai | $0.0481K (1 MP), after launch promo | - | fal.ai checked Oct 11, 2026 | |
| 29 | FLUX.2 [flex]Black Forest Labs · via Black Forest Labs | $0.050text-to-image, from (1 MP) | 1157 | Black Forest Labs checked Oct 11, 2026 | |
| 30 | FLUX.2 [flex]Black Forest Labs · via fal.ai | $0.0501024x1024 | 1157 | fal.ai verified Oct 18, 2026 | |
| 31 | GPT Image 2OpenAI · via OpenAI | $0.0531024x1024, medium quality | 1524 | OpenAI verified Oct 18, 2026 | |
| 32 | GPT Image 2OpenAI · via Together AI | $0.053lowest listed setting | 1524 | Together AI verified Oct 18, 2026 | |
| 33 | GPT Image 2OpenAI · via WaveSpeed | $0.057default settings, starting price | 1524 | WaveSpeed verified Oct 18, 2026 | |
| 34 | Imagen 4 UltraGoogle · via Google Vertex AI | $0.060standard | - | Google Vertex AI verified Oct 18, 2026 | |
| 35 | Ideogram 4.5Ideogram · via fal.ai | $0.060medium quality (any size) | 1347 | fal.ai verified Oct 18, 2026 | |
| 36 | Ideogram 4.0Ideogram · via fal.ai | $0.0602048x2048, BALANCED mode ($0.015/MP) | 1205 | fal.ai verified Oct 18, 2026 | |
| 37 | Ideogram 4.0Ideogram · via Together AI | $0.060lowest listed setting | 1205 | Together AI verified Oct 18, 2026 | |
| 38 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google · via WaveSpeed | $0.063default (1K), starting price | - | WaveSpeed verified Oct 18, 2026 | |
| 39 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google · via Google | $0.0671K (1024x1024) | - | Google verified Oct 18, 2026 | |
| 40 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google · via Replicate | $0.0671K | - | Replicate verified Oct 18, 2026 | |
| 41 | Seedream 5.0 ProByteDance · via fal.ai | $0.068up to 1536x1536 total area | 1255 | fal.ai verified Oct 18, 2026 | |
| 42 | FLUX.2 [max]Black Forest Labs · via Black Forest Labs | $0.070text-to-image, from (1 MP) | 1162 | Black Forest Labs checked Oct 11, 2026 | |
| 43 | FLUX.2 [max]Black Forest Labs · via fal.ai | $0.070first megapixel | 1162 | fal.ai verified Oct 18, 2026 | |
| 44 | FLUX.2 [max]Black Forest Labs · via Replicate | $0.0701 MP output ($0.04 per run + $0.03 per o | 1162 | Replicate verified Oct 18, 2026 | |
| 45 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google · via fal.ai | $0.0801K (standard rate) | - | fal.ai verified Oct 18, 2026 | |
| 46 | Recraft V4.1 VectorRecraft · via Recraft | $0.080vector (SVG) | - | Recraft verified Oct 18, 2026 | |
| 47 | Seedream 5.0 ProByteDance · via Replicate | $0.0902K | 1255 | Replicate verified Oct 18, 2026 | |
| 48 | Hunyuan Image 3 InstructTencent · via fal.ai | $0.090per megapixel (1024x1024 = 1 MP) | - | fal.ai verified Oct 18, 2026 | |
| 49 | GPT Image 1.5OpenAI · via OpenAI | $0.1331024x1024, high quality | 1370 | OpenAI verified Oct 18, 2026 | |
| 50 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google · via Google | $0.1341K / 2K | - | Google verified Oct 18, 2026 | |
| 51 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google · via Together AI | $0.134lowest listed setting | - | Together AI verified Oct 18, 2026 | |
| 52 | Seedream 5.0 ProByteDance · via fal.ai | $0.1351536x1536 to 2048x2048 | 1255 | fal.ai verified Oct 18, 2026 | |
| 53 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google · via WaveSpeed | $0.1401K / 2K | - | WaveSpeed verified Oct 18, 2026 | |
| 54 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google · via fal.ai | $0.1501K / 2K | - | fal.ai verified Oct 18, 2026 | |
| 55 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google · via Replicate | $0.1501K / 2K | - | Replicate verified Oct 18, 2026 | |
| 56 | Recraft V4.1 ProRecraft · via Recraft | $0.210raster | 1133 | Recraft verified Oct 18, 2026 | |
| 57 | GPT Image 2OpenAI · via OpenAI | $0.2111024x1024, high quality | 1524 | OpenAI verified Oct 18, 2026 | |
| 58 | Ideogram 4.5Ideogram · via fal.ai | $0.220high quality (any size) | 1347 | fal.ai verified Oct 18, 2026 |
FAQ
How much does it cost to generate an AI image?
From $0.0059 (GPT Image 2.5 (Sunburst / Flare) via OpenAI) to $0.22 (Ideogram 4.5), per image. 58 prices from official price lists.
Where do these prices come from?
Each row links to the official price page of the vendor or API provider, with the date we checked it. A daily script re-reads every page and flags prices that changed.